top of page

Nombre | Estilo/Movimiento | País | Image Alt Text | ValorUSD | Imagen | Estilo | Año Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ai Weiwei | 4400000 | Conceptualismo / Activismo | |||||
Ai Weiwei | China | 4400000 | Conceptualismo | 1957 | |||
Arin Dwihartanto | Indonesia | 200000 | Resina | 1978 | |||
Arin Dwihartanto Sunaryo | 200000 | Resina / Contemporáneo | |||||
Benedicto Cabrera | 600000 | Figurativo (Filipinas) | |||||
Benedicto Cabrera | Filipinas | 600000 | Figurativo | 1942 | |||
Cai Guo-Qiang | 9500000 | Arte con pólvora | |||||
Cai Guo-Qiang | China | 9500000 | Arte con pólvora | 1957 | |||
Chen Yifei | 15000000 | Realismo romántico | |||||
Chen Yifei | China | 15000000 | Realismo romántico | 1946 | |||
Cheong Soo Pieng | 1100000 | Nanyang Style | |||||
Cheong Soo Pieng | Singapur | 1100000 | Nanyang Style | 1917 | |||
Christine Ay Tjoe | 1300000 | Abstracción (Indonesia) | |||||
Christine Ay Tjoe | Indonesia | 1300000 | Abstracción | 1973 | |||
Chu Teh-Chun | 29500000 | Abstracción | |||||
Chu Teh-Chun | China | 29500000 | Abstracción | 1920 | |||
Chung Sang-Hwa | 1200000 | Dansaekhwa | |||||
Chung Sang-Hwa | Corea del Sur | 1200000 | Dansaekhwa | 1932 | |||
Cui Ruzhuo | 123500000 | Tinta tradicional china | |||||
Cui Ruzhuo | China | 123500000 | Tinta tradicional china | 1944 | |||
Do Ho Suh | 600000 | Instalación / Escultura | |||||
Do Ho Suh | Corea del Sur | 600000 | Instalación | 1962 | |||
Fang Lijun | 4000000 | Realismo cínico | |||||
Fang Lijun | China | 4000000 | Realismo cínico | 1963 | |||
Georgette Chen | 1500000 | Post-impresionismo (Singapur) | |||||
Georgette Chen | Singapur | 1500000 | Post-impresionismo | 1906 | |||
Gutai Group (Jiro Yoshihara) | 2100000 | Abstracción / Gutai | |||||
Ha Chong-Hyun | 1100000 | Dansaekhwa | |||||
Ha Chong-Hyun | Corea del Sur | 1100000 | Dansaekhwa | 1935 | |||
Handiwirman Saputra | 350000 | Objeto / Escultura | |||||
Handiwirman Saputra | Indonesia | 350000 | Objeto / Escultura | 1975 | |||
Hao Liang | 1200000 | Tinta contemporánea | |||||
Hao Liang | China | 1200000 | Tinta contemporánea | 1981 | |||
Hiroshi Sugimoto | 1800000 | Fotografía conceptual | |||||
Hiroshi Sugimoto | Japón | 1800000 | Fotografía conceptual | 1948 | |||
Huang Yuxing | 1500000 | Abstracción neón | |||||
Huang Yuxing | China | 1500000 | Abstracción neón | 1975 | |||
I Nyoman Masriadi | 1000000 | Contemporáneo (Indonesia) | |||||
I Nyoman Masriadi | Indonesia | 1000000 | Contemporáneo | 1973 | |||
Jia Aili | 4800000 | Arte post-generacional | |||||
Jia Aili | China | 4800000 | Arte post-generacional | 1979 | |||
Jiro Yoshihara | Japón | 2100000 | Abstracción / Gutai | 1905 | |||
Kazuo Shiraga | 5300000 | Acción / Gutai | |||||
Kazuo Shiraga | Japón | 5300000 | Acción / Gutai | 1924 | |||
Kim Whanki | 13200000 | Dansaekhwa (Corea) | |||||
Kim Whanki | Corea del Sur | 13200000 | Dansaekhwa | 1913 | |||
Le Pho | 3100000 | Modernismo vietnamita | |||||
Le Pho | Vietnam | 3100000 | Modernismo vietnamita | 1907 | |||
Lee Kun-Yong | 450000 | Performance / Conceptual | |||||
Lee Kun-Yong | Corea del Sur | 450000 | Performance | 1942 | |||
Lee Ufan | 2200000 | Mono-ha | |||||
Lee Ufan | Corea del Sur | 2200000 | Mono-ha | 1936 | |||
Liu Xiaodong | 6000000 | Realismo contemporáneo | |||||
Liu Xiaodong | China | 6000000 | Realismo contemporáneo | 1963 | |||
Liu Ye | 9500000 | Arte contemporáneo | |||||
Liu Ye | China | 9500000 | Arte contemporáneo | 1964 | |||
Mai Trung Thu | 3000000 | Seda / Vietnam | |||||
Mai Trung Thu | Vietnam | 3000000 | Seda / Vietnam | 1906 | |||
Nam June Paik | 700000 | Videoarte | |||||
Nam June Paik | Corea del Sur | 700000 | Videoarte | 1932 | |||
On Kawara | 4200000 | Arte conceptual | |||||
On Kawara | Japón | 4200000 | Arte conceptual | 1932 | |||
Pacita Abad | 400000 | Trapunto / Abstracción | |||||
Pacita Abad | Filipinas | 400000 | Trapunto | 1946 | |||
Park Seo-Bo | 2500000 | Dansaekhwa | |||||
Park Seo-Bo | Corea del Sur | 2500000 | Dansaekhwa | 1931 | |||
Ronald Ventura | 1100000 | Hiperrealismo (Filipinas) | |||||
Ronald Ventura | Filipinas | 1100000 | Hiperrealismo | 1973 | |||
Sanyu | 33900000 | Modernismo (Escuela de París) | |||||
Sanyu | China | 33900000 | Modernismo | 1901 | |||
Sopheap Pich | 150000 | Escultura (Camboya) | |||||
Sopheap Pich | Camboya | 150000 | Escultura | 1971 | |||
Takashi Murakami | 15000000 | Superflat | |||||
Takashi Murakami | Japón | 15000000 | Superflat | 1962 | |||
Vu Cao Dam | 1000000 | Escultura / Pintura Vietnam | |||||
Vu Cao Dam | Vietnam | 1000000 | Escultura / Pintura | 1908 | |||
Wang Guangyi | 4100000 | Pop político | |||||
Wang Guangyi | China | 4100000 | Pop político | 1957 | |||
Wu Guanzhong | 30400000 | Modernismo chino | |||||
Wu Guanzhong | China | 30400000 | Modernismo chino | 1919 | |||
Xu Bing | 1500000 | Arte de instalación | |||||
Xu Bing | China | 1500000 | Arte de instalación | 1955 | |||
Yan Pei-Ming | 1800000 | Retrato monocromático | |||||
Yan Pei-Ming | China | 1800000 | Retrato monocromático | 1960 | |||
Yayoi Kusama | 10900000 | Arte conceptual / Puntos | |||||
Yayoi Kusama | Japón | 10900000 | Arte conceptual / Puntos | 1929 | |||
Yoshitomo Nara | 24900000 | Arte contemporáneo / Pop | |||||
Yoshitomo Nara | Japón | 24900000 | Arte contemporáneo / Pop | 1959 | |||
Yue Minjun | 6900000 | Realismo cínico | |||||
Yue Minjun | China | 6900000 | Realismo cínico | 1962 | |||
Zao Wou-Ki | 65000000 | Abstracción lírica | |||||
Zao Wou-Ki | China/Francia | 65000000 | Abstracción lírica | 1920 | |||
Zeng Fanzhi | 23300000 | Expresionismo contemporáneo | |||||
Zeng Fanzhi | China | 23300000 | Expresionismo contemporáneo | 1964 | |||
Zhang Enli | 2500000 | Pintura figurativa | |||||
Zhang Enli | China | 2500000 | Pintura figurativa | 1965 | |||
Zhang Xiaogang | 12100000 | Surrealismo social | |||||
Zhang Xiaogang | China | 12100000 | Surrealismo social | 1958 | |||
Zhou Chunya | 7500000 | Neo-expresionismo | |||||
Zhou Chunya | China | 7500000 | Neo-expresionismo | 1955 |
bottom of page
